
Berapa total zona waktu yang ada di dunia? Bumi yang luas ini terbagi dalam 24 zona waktu, masing-masing sesuai dengan posisi geografisnya yang unik. Semua zona waktu dunia dalam daftar tersebut saling terhubung satu sama lain.
Berbicara tentang zona waktu, tak bisa lepas dari GMT. Apa itu GMT? Greenwich Mean Time (GMT), yang berbasis di Greenwich, Britania Raya, adalah referensi waktu global yang diikuti oleh seluruh dunia.
Zona waktu merupakan daerah geografis yang memiliki aturan waktu yang seragam, digunakan untuk berbagai keperluan seperti hukum, bisnis, dan aktivitas sosial.
Maka, zona waktu ditetapkan oleh suatu negara mengikuti batas wilayahnya ketimbang mengikuti garis bujur.
Prancis termasuk dengan semua wilayah seberang lautnya memiliki zona waktu terbanyak dibandingkan negara lainnya, total ada 12 zona waktu dalam daftar mereka.
Zona waktu di daratan sebagian besar diatur berdasarkan Universal Time Coordinated (UTC), yang berlangsung dari UTC-12:00 sampai UTC+14:00.
Namun, beberapa zona waktu memiliki perbedaan selisih waktu yang tidak genap, yaitu 30 dan 45 menit, dengan zona waktu sebelum atau sesudahnya.
Daftar Zona Waktu Dunia
Jika kamu ingin mengetahui zona waktu negara di dunia, termasuk perincian zona-zona waktu berdasarkan garis bujur, kamu dapat mengeksplorasi informasi yang lebih lengkap pada dokumen yang telah kami susun di sini.
Negara | Jumlah Zona Waktu | Zona Waktu | Wilayah |
---|---|---|---|
Prancis | 12 | UTC−10:00 | Polinesia Perancis |
UTC−09:30 | Kepulauan Marquesas | ||
UTC−09:00 | Kepulauan Gambier | ||
UTC−08:00 | Pulau Clipperton | ||
UTC−04:00 | Guadeloupe, Martinique, Saint Barthelemy, Saint Martin | ||
UTC−03:00 | Guyana Perancis, Saint Pierre dan Miquelon | ||
UTC+01:00 | Daratan Prancis | ||
UTC+03:00 | Mayotte | ||
UTC+04:00 | Réunion | ||
UTC+05:00 | Kepulauan Kerguelen, Kepulauan Crozet | ||
UTC+11:00 | Kaledonia Baru | ||
UTC+12:00 | Wallis dan Futuna | ||
Amerika Serikat | 11 | UTC−12:00 | Pulau Baker, Pulau Howland |
UTC−11:00 | Samoa Amerika, Pulau Jarvis, Karang Kingman, Atol Midway, Atol Palmyra | ||
UTC−10:00 | Hawaii, Kepulauan Aleutian, Atol Johnston | ||
UTC−09:00 | Alaska | ||
UTC−08:00 | Nevada, Idaho | ||
UTC−07:00 | Arizona, Colorado, Montana, New Mexico, Utah, Wyoming, Kansas, Nebraska, Oregon, North Dakota, South Dakota, | ||
UTC−06:00 | Gulf Coast, Tennessee Valley, U.S. Interior Highlands, Great Plains, Texas | ||
UTC−05:00 | Michigan, Bajo Nuevo Bank, Pulau Navassa | ||
UTC−04:00 | Puerto Riko, Kepulauan Virgin Amerika Serikat | ||
UTC+10:00 | Guam, Kepulauan Mariana Utara | ||
UTC+12:00 | Pulau Wake | ||
Rusia | 11 | UTC+02:00 | Kaliningrad |
UTC+03:00 | Rusia Eropa | ||
UTC+04:00 | Samara, Udmurtia | ||
UTC+05:00 | Bashkortostan, Chelyabinsk, Khanty–Mansia, Kurgan, Orenburg, Perm Krai, Sverdlovsk, Tyumen, dan Yamalia | ||
UTC+06:00 | Krai Altai, Republik Altai, Kemerovo, Novosibirsk, Omsk, dan Tomsk | ||
UTC+07:00 | Khakassia, Krai Krasnoyarsk, dan Tuva | ||
UTC+08:00 | Buryatia, Krai Zabaykalsky, dan Irkutsk | ||
UTC+09:00 | Amur | ||
UTC+10:00 | Area Otonomi Yahudi, Krai Khabarovsk, Magadan, Krai Primorsky, Republik Sakha, dan Pulau Sakhalin | ||
UTC+11:00 | |||
UTC+12:00 | Chukotka dan Krai Kamchatka | ||
Britania Raya | 9 | UTC−08:00 | Kepulauan Pitcairn |
UTC−05:00 | Kepulauan Cayman | ||
UTC−04:00 | Anguilla, Bermuda, Kepulauan Virgin Britania Raya, Montserrat, Turks, dan Kepulauan Caicos | ||
UTC−03:00 | Kepulauan Falkland | ||
UTC−02:00 | Georgia Selatan dan Kepulauan Sandwich Selatan | ||
UTC (GMT) | Daratan Britania Raya, Saint Helena, Ascension dan Tristan da Cunha, Guernsey, Isle of Man, Jersey | ||
UTC+01:00 | Gibraltar | ||
UTC+02:00 | Akrotiri dan Dhekelia | ||
UTC+06:00 | Teritori Samudra Hindia Britania Raya | ||
Australia | 8 | UTC+05:00 | Kepulauan Heard dan McDonald |
UTC+06:30 | Kepulauan Cocos (Keeling) | ||
UTC+07:00 | Pulau Natal | ||
UTC+08:00 | Australia Barat | ||
UTC+09:30 | Australia Selatan, Teritori Utara | ||
UTC+10:00 | Queensland, New South Wales, Teritori Ibu Kota Australia, Victoria, Tasmania | ||
UTC+10:30 | Pulau Lord Howe | ||
UTC+11:00 | Pulau Norfolk | ||
Kanada | 6 | UTC−08:00 | Kolombia Britania Raya, |
UTC−07:00 | Alberta | ||
UTC−06:00 | |||
UTC−05:00 | |||
UTC−04:00 | Labrador, New Brunswick, Nova Scotia, Pulau Prince Edward, | ||
UTC−03:30 | Labrador, Newfoundland | ||
Denmark | 5 | UTC−04:00 | Greenland |
UTC−03:00 | Greenland | ||
UTC−01:00 | Greenland | ||
UTC (GMT) | Danmarkshavn, Greenland, Faroe | ||
UTC+01:00 | Daratan Denmark | ||
Selandia Baru | 5 | UTC−11:00 | Niue |
UTC−10:00 | Kepulauan Cook | ||
UTC+12:00 | Kepulauan Selandia Baru | ||
UTC+12:45 | Kepulauan Chatham | ||
UTC+13:00 | Tokelau | ||
Brasil | 4 | UTC−05:00 | Acre |
UTC−04:00 | Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Roraima | ||
UTC−03:00 | Goias, Distrito Federal, Tocantins, Pará, Amapa | ||
UTC−02:00 | Pesisir timur Brazil | ||
Meksiko | 4 | UTC−08:00 | Baja California |
UTC−07:00 | Baja California Sur, Chihuahua, Nayarit, Sinaloa, dan Sonora | ||
UTC−06:00 | |||
UTC−05:00 | Quintana Roo | ||
Indonesia | 3 | UTC+07:00 | Sumatra, Jawa, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah |
UTC+08:00 | Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan | ||
UTC+09:00 | Maluku dan Papua | ||
Kiribati | 3 | UTC+12:00 | Kepulauan Gilbert |
UTC+13:00 | Kepulauan Phoenix | ||
UTC+14:00 | Kepulauan Line | ||
Chili | 2 | UTC−05:00 | Pulau Paskah |
UTC−03:00 | Daratan Chili | ||
Rep. Demokratik Kongo | 2 | UTC+01:00 | Kongo bagian barat |
UTC+02:00 | |||
Ekuador | 2 | UTC−06:00 | Galapagos |
UTC−05:00 | Daratan Ekuador | ||
Federasi Mikronesia | 2 | UTC+10:00 | Yap |
UTC+11:00 | Pohnpei | ||
Kazakhstan | 2 | UTC+05:00 | Kazakhstan bagian barat |
UTC+06:00 | |||
Belanda | 2 | UTC−04:00 | Karibia-Belanda |
UTC+01:00 | Daratan Belanda | ||
Mongolia | 2 | UTC+07:00 | Khovd, Uvs and Bayan-Ölgii |
UTC+08:00 | |||
Papua Nugini | 2 | UTC+10:00 | Daratan Papua Nugini |
UTC+11:00 | Region Otonom Bougainville | ||
Portugal | 2 | UTC−01:00 | Azores |
UTC (WET) | Madeira dan Daratan Portugal | ||
Afrika Selatan | 2 | UTC+02:00 | Daratan Afrika |
UTC+03:00 | Kepulauan Prince Edward | ||
Spanyol | 2 | UTC (WET) | Kepulauan Canary |
UTC+01:00 | Daratan Spanyol | ||
Afghanistan | 1 | UTC+04:30 | |
Albania | 1 | UTC+01:00 | |
Aljazair | 1 | UTC+01:00 | |
Andorra | 1 | UTC+01:00 | |
Angola | 1 | UTC+01:00 | |
Antigua dan Barbuda | 1 | UTC−04:00 | |
Argentina | 1 | UTC−03:00 | |
Armenia | 1 | UTC+04:00 | |
Austria | 1 | UTC+01:00 | |
Azerbaijan | 1 | UTC+04:00 | |
Bahama | 1 | UTC−05:00 | |
Bahrain | 1 | UTC+03:00 | |
Bangladesh | 1 | UTC+06:00 | |
Barbados | 1 | UTC−04:00 | |
Belarus | 1 | UTC+03:00 | |
Belgia | 1 | UTC+01:00 | |
Beliza | 1 | UTC−06:00 | |
Benin | 1 | UTC+01:00 | |
Bhutan | 1 | UTC+06:00 | |
Bolivia | 1 | UTC−04:00 | |
Bosnia dan Herzegovina | 1 | UTC+01:00 | |
Botswana | 1 | UTC+02:00 | |
Brunei Darussalam | 1 | UTC+08:00 | |
Bulgaria | 1 | UTC+02:00 | |
Burkina Faso | 1 | UTC (GMT) | |
Burundi | 1 | UTC+02:00 | |
Kamboja | 1 | UTC+07:00 | |
Kamerun | 1 | UTC+01:00 | |
Tanjung Verde | 1 | UTC−01:00 | |
Republik Afrika Tengah | 1 | UTC+01:00 | |
Chad | 1 | UTC+01:00 | |
Tiongkok | 1 | UTC+08:00 | |
Kolombia | 1 | UTC−05:00 | |
Komoro | 1 | UTC+03:00 | |
Republik Kongo | 1 | UTC+01:00 | |
Kosta Rika | 1 | UTC−06:00 | |
Kroasia | 1 | UTC+01:00 | |
Kuba | 1 | UTC−05:00 | |
Siprus | 1 | UTC+02:00 | |
Czechia | 1 | UTC+01:00 | |
Djibouti | 1 | UTC+03:00 | |
Dominika | 1 | UTC−04:00 | |
Republik Dominika | 1 | UTC−04:00 | |
Timor Leste | 1 | UTC+09:00 | |
Mesir | 1 | UTC+02:00 | |
El Salvador | 1 | UTC−06:00 | |
Guinea Khatulistiwa | 1 | UTC+01:00 | |
Eritrea | 1 | UTC+03:00 | |
Estonia | 1 | UTC+02:00 | |
Ethiopia | 1 | UTC+03:00 | |
Fiji | 1 | UTC+12:00 | |
Finlandia | 1 | UTC+02:00 | |
Gabon | 1 | UTC+01:00 | |
Gambia | 1 | UTC (GMT) | |
Georgia | 1 | UTC+04:00 | |
Jerman | 1 | UTC+01:00 | |
Ghana | 1 | UTC (GMT) | |
Yunani | 1 | UTC+02:00 | |
Grenada | 1 | UTC−04:00 | |
Guatemala | 1 | UTC−06:00 | |
Guinea | 1 | UTC (GMT) | |
Guinea-Bissau | 1 | UTC (GMT) | |
Guyana | 1 | UTC−04:00 | |
Haiti | 1 | UTC−05:00 | |
Honduras | 1 | UTC−06:00 | |
Hong Kong | 1 | UTC+08:00 | |
Hungaria | 1 | UTC+01:00 | |
Islandia | 1 | UTC (GMT) | |
India | 1 | UTC+05:30 | |
Iran | 1 | UTC+03:30 | |
Iran | 1 | UTC+03:00 | |
Irlandia | 1 | UTC (GMT) | |
Israel | 1 | UTC+02:00 | |
Italia | 1 | UTC+01:00 | |
Cote d'Ivoire | 1 | UTC (GMT) | |
Jamaika | 1 | UTC−05:00 | |
Jepang | 1 | UTC+09:00 | |
Yordania | 1 | UTC+02:00 | |
Kenya | 1 | UTC+03:00 | |
Korea Utara | 1 | UTC+08:30 | |
Korea Selatan | 1 | UTC+09:00 | |
Kuwait | 1 | UTC+03:00 | |
Kosovo | 1 | UTC+01:00 | |
Kirgizstan | 1 | UTC+06:00 | |
Laos | 1 | UTC+07:00 | |
Latvia | 1 | UTC+02:00 | |
Lebanon | 1 | UTC+02:00 | |
Lesotho | 1 | UTC+02:00 | |
Liberia | 1 | UTC (GMT) | |
Libya | 1 | UTC+02:00 | |
Liechtenstein | 1 | UTC+01:00 | |
Lithuania | 1 | UTC+02:00 | |
Luksemburg | 1 | UTC+01:00 | |
Macau (Tiongkok) | 1 | UTC+08:00 | |
Makedonia Utara | 1 | UTC+01:00 | |
Madagaskar | 1 | UTC+03:00 | |
Malawi | 1 | UTC+02:00 | |
Malaysia | 1 | UTC+08:00 | |
Maladewa | 1 | UTC+05:00 | |
Mali | 1 | UTC (GMT) | |
Malta | 1 | UTC+01:00 | |
Kepulauan Marshall | 1 | UTC+12:00 | |
Mauritania | 1 | UTC (GMT) | |
Mauritius | 1 | UTC+04:00 | |
Moldova | 1 | UTC+02:00 | |
Monako | 1 | UTC+01:00 | |
Montenegro | 1 | UTC+01:00 | |
Maroko | 1 | UTC (GMT) | |
Mozambik | 1 | UTC+02:00 | |
Myanmar | 1 | UTC+06:30 | |
Namibia | 1 | UTC+01:00 | |
Nauru | 1 | UTC+12:00 | |
Nepal | 1 | UTC+05:45 | |
Nikaragua | 1 | UTC−06:00 | |
Niger | 1 | UTC+01:00 | |
Nigeria | 1 | UTC+01:00 | |
Norwegia | 1 | UTC+01:00 | |
Oman | 1 | UTC+04:00 | |
Pakistan | 1 | UTC+05:00 | |
Palau | 1 | UTC+09:00 | |
Panama | 1 | UTC−05:00 | |
Paraguay | 1 | UTC−04:00 | |
Peru | 1 | UTC−05:00 | |
Filipina | 1 | UTC+08:00 | |
Polandia | 1 | UTC+01:00 | |
Qatar | 1 | UTC+03:00 | |
Rumania | 1 | UTC+02:00 | |
Rwanda | 1 | UTC+02:00 | |
Saint Kitts dan Nevis | 1 | UTC−04:00 | |
Saint Lucia | 1 | UTC−04:00 | |
Saint Vincent dan Grenadines | 1 | UTC−04:00 | |
Samoa | 1 | UTC+13:00 | |
San Marino | 1 | UTC+01:00 | |
Sao Tome dan Principe | 1 | UTC (GMT) | |
Arab Saudi | 1 | UTC+03:00 | |
Senegal | 1 | UTC (GMT) | |
Serbia | 1 | UTC+01:00 | |
Seychelles | 1 | UTC+04:00 | |
Sierra Leone | 1 | UTC (GMT) | |
Singapura | 1 | UTC+08:00 | |
Slovakia | 1 | UTC+01:00 | |
Slovenia | 1 | UTC+01:00 | |
Kepulauan Solomon | 1 | UTC+11:00 | |
Somalia | 1 | UTC+03:00 | |
Sri Lanka | 1 | UTC+05:30 | |
Sudan | 1 | UTC+03:00 | |
Suriname | 1 | UTC−03:00 | |
Eswatini | 1 | UTC+02:00 | |
Swedia | 1 | UTC+01:00 | |
Swiss | 1 | UTC+01:00 | |
Suriah | 1 | UTC+02:00 | |
Taiwan | 1 | UTC+08:00 | |
Tajikistan | 1 | UTC+05:00 | |
Tanzania | 1 | UTC+03:00 | |
Thailand | 1 | UTC+07:00 | |
Togo | 1 | UTC (GMT) | |
Tonga | 1 | UTC+13:00 | |
Trinidad dan Tobago | 1 | UTC−04:00 | |
Tunisia | 1 | UTC+01:00 | |
Turki | 1 | UTC+02:00 | |
Turkmenistan | 1 | UTC+05:00 | |
Tuvalu | 1 | UTC+12:00 | |
Uganda | 1 | UTC+03:00 | |
Ukraina | 1 | UTC+02:00 | |
Uni Emirat Arab | 1 | UTC+04:00 | |
Uruguay | 1 | UTC−03:00 | |
Uzbekistan | 1 | UTC+05:00 | |
Vanuatu | 1 | UTC+11:00 | |
Vatikan | 1 | UTC+01:00 | |
Venezuela | 1 | UTC−04:30 | |
Vietnam | 1 | UTC+07:00 | |
Yaman | 1 | UTC+03:00 | |
Zambia | 1 | UTC+02:00 | |
Zimbabwe | 1 | UTC+02:00 |
Di sana, kamu akan menemukan panduan yang informatif tentang perbedaan waktu di seluruh dunia.
Sejarah
Ketika jam mekanis yang diatur dengan baik tersebar luas di awal abad ke-19, setiap kota mulai menggunakan waktu rata-rata matahari setempat.
Rata-rata waktu matahari memiliki lama hari yang sama, dan akumulasi perbedaan antara keduanya sama dengan nol setelah satu tahun.
Waktu nyata dan rata-rata matahari dapat berbeda hingga sekitar 15 menit (seperti yang dijelaskan oleh persamaan waktu) karena kemiringan sumbu bumi (obliquity) dan orbit bumi yang berbentuk elips (eksentrisitas).
GMT ditetapkan pada tahun 1675, ketika Royal Observatory dibangun sebagai bantuan bagi pelaut untuk menentukan garis bujur dan memberikan waktu referensi standar, sementara setiap kota di Inggris menggunakan waktu setempat yang berbeda.
Kini Greenwich Mean Time (GMT) adalah acuan untuk menentukan zona waktu di seluruh dunia.
Pembeda
Beberapa negara yang berada pada zona waktu dan garis lintang yang lebih tinggi menerapkan Waktu Musim Panas selama sebagian tahun.
Pada umumnya, mereka majukan jam selama satu jam pada awal musim semi dan mengembalikannya ke pengaturan semula pada musim gugur.
DST modern pertama kali diusulkan pada tahun 1907 dan digunakan secara luas pada tahun 1916 sebagai tindakan semasa perang dengan tujuan penghematan batu bara.
Banyak wilayah daratan memiliki zona waktu yang cenderung ke barat dari zona waktu perairan yang berdekatan dengan mereka.
Terlepas dari kontroversinya, banyak negara menggunakannya terus menerus sejak saat itu. Sebagian besar negara di sekitar ekuator tidak menerapkan waktu musim panas karena perbedaan musim di bawah sinar matahari minimal.
Perhitungan Zona Waktu di Dunia
Waktu diukur dan dibagi menurut garis bujur seperti berikut:
1° = 4 menit
15° = 1 jam
360° = 24 jam
Konversi untuk 1 derajat yaitu 60 menit. Contoh:
135.5° = 135°30′
45.25° = 45°15′
90.75° = 90°45′
Konversi antar zona waktu mematuhi hubungan berikut:
“Waktu di zona A” – “UTC untuk zona A” = “waktu di zona B” – “UTC untuk zona B”
“Waktu di zona B” = “waktu di zona A” – “UTC untuk zona A” + “UTC untuk zona B”
Misalnya, Bursa Efek New York buka pada pukul 09:30 (EST, UTC-05:00). Di Los Angeles (PST, UTC-08:00) dan Delhi (IST, UTC+05:30), Bursa Efek New York dibuka pada:
Waktu Los Angeles = 09:30 – (-05: 00) + (-08: 00) = 06:30
Waktu Delhi = 09:30 – (-05: 00) + (+05: 30) = 20:00
Buka artikel berikut untuk pembahasan daftar zona waktu Indonesia.
Notasi waktu
1. ISO 8601
ISO 8601 adalah standar internasional yang mendefinisikan metode untuk merepresentasikan tanggal dan waktu dalam bentuk tekstual, termasuk spesifikasi untuk merepresentasikan zona waktu.
2. UTC (Universal Time Coordinated)
Jika waktu dalam Waktu Universal Terkoordinasi (UTC), “Z” ditambahkan langsung setelah waktu tanpa spasi. “Z” adalah penanda zona untuk UTC nol.
Maka, “09:30 UTC” direpresentasikan sebagai “09:30Z” atau “0930Z”. Demikian pula, “14:45:15 UTC” ditulis sebagai “14:45:15Z” atau “144515Z”.
Zona waktu UTC juga dikenal sebagai waktu “Zulu”, karena “Zulu” adalah kata kode alfabet fonetik untuk huruf “Z”.
Penyesuaian dari UTC
Penyesuaian dari UTC ditulis dalam format ± [jj]:[mm], ± [jj][mm], atau ± [jj] (baik beberapa jam ke depan atau di belakang UTC).
Misalnya, jika waktu yang dimaksud satu jam lebih awal dari jam UTC (seperti waktu di Berlin selama musim dingin), penunjuk zona waktu adalah “+01:00”, “+0100”, atau cukup “+01”.
Representasi numerik zona waktu ini ditambahkan ke waktu lokal dengan cara yang sama seperti singkatan zona waktu alfabetis (seperti kasus “Z” di atas).
Penyesuaian dari UTC berubah ketika waktu musim panas, mis. perbedaan waktu Chicago adalah “−06:00” untuk musim dingin (Waktu Standar Tengah) dan “−05:00” untuk musim panas (Waktu Musim Panas Tengah).
Singkatan
Zona waktu sering diwakili oleh singkatan seperti “EST”, “WST”, dan “CST”, tetapi ini bukan bagian dari standar waktu dan tanggal internasional ISO 8601 dan penggunaannya sebagai satu-satunya penunjuk untuk zona waktu tidak disarankan.
Penunjukan ini bisa ambigu. Misal, “CST” dapat berarti China Standard Time (UTC+8), Cuba Standard Time (UTC−5), dan Central Standard Time (UTC−6). Ini juga merupakan varian ACST yang banyak digunakan Australian Central Standard Time (UTC+9:30).
Daftar Zona Waktu di Luar Angkasa
Tentu daftar zona waktu di atas tidak serta merta berlaku di luar angkasa. Pesawat ruang angkasa yang mengorbit biasanya mengalami banyak matahari terbit dan terbenam dalam periode 24 jam.
Dalam kasus astronot program Apollo yang bepergian ke bulan, tidak mengalaminya. Oleh karena itu, tidak mungkin untuk mengkalibrasi zona waktu sehubungan dengan matahari, dan tetap mengikuti siklus tidur di permukaan Bumi.
Praktik umum untuk eksplorasi luar angkasa adalah zona waktu berbasis Bumi dari situs peluncuran atau kontrol misi yang membuat siklus tidur kru dan pengontrol sinkron. Stasiun Luar Angkasa Internasional biasanya memakai Greenwich Mean Time (GMT).
Penyesuaian waktu di Mars bisa lebih kompleks karena planet ini mengalami hari matahari sekitar 24 jam 39 menit, yang dikenal sebagai sol.
Pengontrol bumi untuk beberapa misi Mars telah menyinkronkan siklus tidur dengan hari di Mars, karena aktivitas penjelajah bertenaga surya di permukaannya terkait dengan periode terang dan gelap.
Perbedaan panjang hari menyebabkan siklus tidur perlahan-lahan melayang sehubungan dengan siklus siang malam di Bumi, berulang kira-kira sekali setiap 36 hari.
Dapatkan berita terbaru! Ikuti kami di Google News dan dapatkan kabar terupdate langsung di genggaman.