Bumi yang luas ini dibagi menjadi 24 zona waktu yang berbeda sesuai dengan letak daerah tersebut. Semua zona waktu dunia dalam daftar tersebut saling terhubung satu sama lain. Waktu yang menjadi panutan adalah GMT (Greenwich Mean Time) di Greenwich, Inggris.
Zona waktu adalah sebuah wilayah dengan standar waktu tertentu yang seragam untuk tujuan hukum, bisnis, maupun sosial. Maka, zona waktu ditetapkan oleh suatu negara mengikuti batas wilayahnya ketimbang mengikuti garis bujur.

Prancis termasuk dengan semua wilayah seberang lautnya memiliki zona waktu terbanyak dibandingkan negara lainnya, total ada 12 zona waktu dalam daftar mereka.
Sebagian besar zona waktu daratan ditetapkan berdasar Waktu Universal Terkoordinasi (UTC) dari UTC-12:00 hingga UTC+14:00. Beberapa zona waktu memiliki selisih 30 atau 45 menit dengan zona waktu sebelum atau setelahnya.
Misalnya Waktu Standar Newfoundland adalah UTC-03:30, Waktu Standar Nepal UTC +05:45, Waktu Standar India UTC+05:30, dan Waktu Standar Myanmar adalah UTC+06:30).
Daftar Zona Waktu
Negara | Jumlah Zona waktu | Zona waktu | Wilayah |
---|---|---|---|
Prancis | 12 | UTC−10:00 | Polinesia Perancis |
UTC−09:30 | Kepulauan Marquesas | ||
UTC−09:00 | Kepulauan Gambier | ||
UTC−08:00 | Pulau Clipperton | ||
UTC−04:00 | Guadeloupe, Martinique, Saint Barthelemy, Saint Martin | ||
UTC−03:00 (PMST) | Guyana Perancis, Saint Pierre dan Miquelon | ||
UTC+01:00 (CET) | Daratan Prancis | ||
UTC+03:00 | Mayotte | ||
UTC+04:00 | Réunion | ||
UTC+05:00 | Kepulauan Kerguelen, Kepulauan Crozet | ||
UTC+11:00 | Kaledonia Baru | ||
UTC+12:00 | Wallis dan Futuna | ||
Amerika Serikat | 11 | UTC−12:00 | Pulau Baker, Pulau Howland |
UTC−11:00 (ST) | Samoa Amerika, Pulau Jarvis, Karang Kingman, Atol Midway, Atol Palmyra | ||
UTC−10:00 (HAT) | Hawaii, Kepulauan Aleutian, Atol Johnston | ||
UTC−09:00 (AKT) | Alaska | ||
UTC−08:00 (PT) | Nevada, Idaho | ||
UTC−07:00 (MT) | Arizona, Colorado, Montana, New Mexico, Utah, Wyoming, Kansas, Nebraska, Oregon, North Dakota, South Dakota, | ||
UTC−06:00 (CT) | Gulf Coast, Tennessee Valley, U.S. Interior Highlands, Great Plains, Texas | ||
UTC−05:00 (ET) | Michigan, Bajo Nuevo Bank, Pulau Navassa | ||
UTC−04:00 (AT) | Puerto Riko, Kepulauan Virgin Amerika Serikat | ||
UTC+10:00 | Guam, Kepulauan Mariana Utara | ||
UTC+12:00 | Pulau Wake | ||
Rusia | 11 | UTC+02:00 | Kaliningrad |
UTC+03:00 | Rusia Eropa | ||
UTC+04:00 | Samara, Udmurtia | ||
UTC+05:00 | Bashkortostan, Chelyabinsk, Khanty–Mansia, Kurgan, Orenburg, Perm Krai, Sverdlovsk, Tyumen, dan Yamalia | ||
UTC+06:00 | Krai Altai, Republik Altai, Kemerovo, Novosibirsk, Omsk, dan Tomsk | ||
UTC+07:00 | Khakassia, Krai Krasnoyarsk, dan Tuva | ||
UTC+08:00 | Buryatia, Krai Zabaykalsky, dan Irkutsk | ||
UTC+09:00 | Amur | ||
UTC+10:00 | Area Otonomi Yahudi, Krai Khabarovsk, Magadan, Krai Primorsky, Republik Sakha, dan Pulau Sakhalin | ||
UTC+11:00 | |||
UTC+12:00 | Chukotka dan Krai Kamchatka | ||
Britania Raya | 9 | UTC−08:00 | Kepulauan Pitcairn |
UTC−05:00 | Kepulauan Cayman | ||
UTC−04:00 | Anguilla, Bermuda, Kepulauan Virgin Britania Raya, Montserrat, Turks, dan Kepulauan Caicos | ||
UTC−03:00 | Kepulauan Falkland | ||
UTC−02:00 | Georgia Selatan dan Kepulauan Sandwich Selatan | ||
UTC (GMT) | Daratan Britania Raya, Saint Helena, Ascension dan Tristan da Cunha, Guernsey, Isle of Man, Jersey | ||
UTC+01:00 (CET) | Gibraltar | ||
UTC+02:00 (EET) | Akrotiri dan Dhekelia | ||
UTC+06:00 | Teritori Samudra Hindia Britania Raya | ||
Australia | 8 | UTC+05:00 | Kepulauan Heard dan McDonald |
UTC+06:30 | Kepulauan Cocos (Keeling) | ||
UTC+07:00 | Pulau Natal | ||
UTC+08:00 | Australia Barat | ||
UTC+09:30 | Australia Selatan, Teritori Utara | ||
UTC+10:00 | Queensland, New South Wales, Teritori Ibu Kota Australia, Victoria, Tasmania | ||
UTC+10:30 | Pulau Lord Howe | ||
UTC+11:00 | Pulau Norfolk | ||
Kanada | 6 | UTC−08:00 (PST) | Kolombia Britania Raya, |
UTC−07:00 | Alberta | ||
UTC−06:00 | |||
UTC−05:00 | |||
UTC−04:00 | Labrador, New Brunswick, Nova Scotia, Pulau Prince Edward, | ||
UTC−03:30 | Labrador, Newfoundland | ||
Denmark | 5 | UTC−04:00 | Greenland |
UTC−03:00 | Greenland | ||
UTC−01:00 | Greenland | ||
UTC (GMT) | Danmarkshavn, Greenland, Faroe | ||
UTC+01:00 (CET) | Daratan Denmark | ||
Selandia Baru | 5 | UTC−11:00 | Niue |
UTC−10:00 | Kepulauan Cook | ||
UTC+12:00 | Kepulauan Selandia Baru | ||
UTC+12:45 | Kepulauan Chatham | ||
UTC+13:00 | Tokelau | ||
Brasil | 4 | UTC−05:00 (Brasília time −2) | Acre |
UTC−04:00 (Brasília time −1) | Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Roraima | ||
UTC−03:00 (Brasília time) | Goias, Distrito Federal, Tocantins, Pará, Amapa | ||
UTC−02:00 (Brasília time +1) | Pesisir timur Brazil | ||
Meksiko | 4 | UTC−08:00 | Baja California |
UTC−07:00 | Baja California Sur, Chihuahua, Nayarit, Sinaloa, dan Sonora | ||
UTC−06:00 | |||
UTC−05:00 | Quintana Roo | ||
Indonesia | 3 | UTC+07:00 (Waktu Indonesia Barat / WIB) | Sumatra, Jawa, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah |
UTC+08:00 (Waktu Indonesia Tengah / WITA) | Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan | ||
UTC+09:00 (Waktu Indonesia Timur / WIT) | Maluku dan Papua | ||
Kiribati | 3 | UTC+12:00 | Kepulauan Gilbert |
UTC+13:00 | Kepulauan Phoenix | ||
UTC+14:00 | Kepulauan Line | ||
Chili | 2 | UTC−05:00 | Pulau Paskah |
UTC−03:00 | Daratan Chili | ||
Rep. Demokratik Kongo | 2 | UTC+01:00 (WAT) | Kongo bagian barat |
UTC+02:00 | |||
Ekuador | 2 | UTC−06:00 | Galapagos |
UTC−05:00 | Daratan Ekuador | ||
Federasi Mikronesia | 2 | UTC+10:00 | Yap |
UTC+11:00 | Pohnpei | ||
Kazakhstan | 2 | UTC+05:00 | Kazakhstan bagian barat |
UTC+06:00 | |||
Belanda | 2 | UTC−04:00 | Karibia-Belanda |
UTC+01:00 (CET) | Daratan Belanda | ||
Mongolia | 2 | UTC+07:00 | Khovd, Uvs and Bayan-Ölgii |
UTC+08:00 | |||
Papua Nugini | 2 | UTC+10:00 | Daratan Papua Nugini |
UTC+11:00 | Region Otonom Bougainville | ||
Portugal | 2 | UTC−01:00 | Azores |
UTC (WET) | Madeira dan Daratan Portugal | ||
Afrika Selatan | 2 | UTC+02:00 | Daratan Afrika |
UTC+03:00 | Kepulauan Prince Edward | ||
Spanyol | 2 | UTC (WET) | Kepulauan Canary |
UTC+01:00 (CET) | Daratan Spanyol | ||
Afghanistan | 1 | UTC+04:30 | |
Albania | 1 | UTC+01:00 (CET) | |
Aljazair | 1 | UTC+01:00 (CET) | |
Andorra | 1 | UTC+01:00 (CET) | |
Angola | 1 | UTC+01:00 (WAT) | |
Antigua dan Barbuda | 1 | UTC−04:00 | |
Argentina | 1 | UTC−03:00 | |
Armenia | 1 | UTC+04:00 | |
Austria | 1 | UTC+01:00 (CET) | |
Azerbaijan | 1 | UTC+04:00 | |
Bahama | 1 | UTC−05:00 | |
Bahrain | 1 | UTC+03:00 | |
Bangladesh | 1 | UTC+06:00 | |
Barbados | 1 | UTC−04:00 | |
Belarus | 1 | UTC+03:00 | |
Belgia | 1 | UTC+01:00 (CET) | |
Beliza | 1 | UTC−06:00 | |
Benin | 1 | UTC+01:00 (WAT) | |
Bhutan | 1 | UTC+06:00 | |
Bolivia | 1 | UTC−04:00 | |
Bosnia dan Herzegovina | 1 | UTC+01:00 (CET) | |
Botswana | 1 | UTC+02:00 | |
Brunei Darussalam | 1 | UTC+08:00 | |
Bulgaria | 1 | UTC+02:00 (EET) | |
Burkina Faso | 1 | UTC (GMT) | |
Burundi | 1 | UTC+02:00 | |
Kamboja | 1 | UTC+07:00 | |
Kamerun | 1 | UTC+01:00 (WAT) | |
Tanjung Verde | 1 | UTC−01:00 | |
Republik Afrika Tengah | 1 | UTC+01:00 (WAT) | |
Chad | 1 | UTC+01:00 (WAT) | |
Tiongkok | 1 | UTC+08:00 | |
Kolombia | 1 | UTC−05:00 | |
Komoro | 1 | UTC+03:00 (EAT) | |
Republik Kongo | 1 | UTC+01:00 (WAT) | |
Kosta Rika | 1 | UTC−06:00 | |
Kroasia | 1 | UTC+01:00 (CET) | |
Kuba | 1 | UTC−05:00 | |
Siprus | 1 | UTC+02:00 (EET) | |
Czechia | 1 | UTC+01:00 (CET) | |
Djibouti | 1 | UTC+03:00 (EAT) | |
Dominika | 1 | UTC−04:00 | |
Republik Dominika | 1 | UTC−04:00 | |
Timor Leste | 1 | UTC+09:00 | |
Mesir | 1 | UTC+02:00 | |
El Salvador | 1 | UTC−06:00 | |
Guinea Khatulistiwa | 1 | UTC+01:00 (WAT) | |
Eritrea | 1 | UTC+03:00 (EAT) | |
Estonia | 1 | UTC+02:00 (EET) | |
Ethiopia | 1 | UTC+03:00 (EAT) | |
Fiji | 1 | UTC+12:00 | |
Finlandia | 1 | UTC+02:00 (EET) | |
Gabon | 1 | UTC+01:00 (WAT) | |
Gambia | 1 | UTC (GMT) | |
Georgia | 1 | UTC+04:00 | |
Jerman | 1 | UTC+01:00 (CET) | |
Ghana | 1 | UTC (GMT) | |
Yunani | 1 | UTC+02:00 (EET) | |
Grenada | 1 | UTC−04:00 | |
Guatemala | 1 | UTC−06:00 | |
Guinea | 1 | UTC (GMT) | |
Guinea-Bissau | 1 | UTC (GMT) | |
Guyana | 1 | UTC−04:00 | |
Haiti | 1 | UTC−05:00 | |
Honduras | 1 | UTC−06:00 | |
Hong Kong | 1 | UTC+08:00 | |
Hungaria | 1 | UTC+01:00 (CET) | |
Islandia | 1 | UTC (GMT) | |
India | 1 | UTC+05:30 (IST) | |
Iran | 1 | UTC+03:30 | |
Iran | 1 | UTC+03:00 | |
Irlandia | 1 | UTC (WET) | |
Israel | 1 | UTC+02:00 | |
Italia | 1 | UTC+01:00 (CET) | |
Cote d'Ivoire | 1 | UTC (GMT) | |
Jamaika | 1 | UTC−05:00 | |
Jepang | 1 | UTC+09:00 (JST) | |
Yordania | 1 | UTC+02:00 | |
Kenya | 1 | UTC+03:00 (EAT) | |
Korea Utara | 1 | UTC+08:30 | |
Korea Selatan | 1 | UTC+09:00 (KST) | |
Kuwait | 1 | UTC+03:00 | |
Kosovo | 1 | UTC+01:00 | |
Kirgizstan | 1 | UTC+06:00 | |
Laos | 1 | UTC+07:00 | |
Latvia | 1 | UTC+02:00 (EET) | |
Lebanon | 1 | UTC+02:00 (EET) | |
Lesotho | 1 | UTC+02:00 | |
Liberia | 1 | UTC (GMT) | |
Libya | 1 | UTC+02:00 | |
Liechtenstein | 1 | UTC+01:00 (CET) | |
Lithuania | 1 | UTC+02:00 (EET) | |
Luksemburg | 1 | UTC+01:00 (CET) | |
Macau (Tiongkok) | 1 | UTC+08:00 | |
Makedonia Utara | 1 | UTC+01:00 (CET) | |
Madagaskar | 1 | UTC+03:00 (EAT) | |
Malawi | 1 | UTC+02:00 | |
Malaysia | 1 | UTC+08:00 | |
Maladewa | 1 | UTC+05:00 | |
Mali | 1 | UTC (GMT) | |
Malta | 1 | UTC+01:00 (CET) | |
Kepulauan Marshall | 1 | UTC+12:00 | |
Mauritania | 1 | UTC (GMT) | |
Mauritius | 1 | UTC+04:00 | |
Moldova | 1 | UTC+02:00 (EET) | |
Monako | 1 | UTC+01:00 (CET) | |
Montenegro | 1 | UTC+01:00 (CET) | |
Maroko | 1 | UTC (WET) | |
Mozambik | 1 | UTC+02:00 | |
Myanmar | 1 | UTC+06:30 | |
Namibia | 1 | UTC+01:00 (WAT) | |
Nauru | 1 | UTC+12:00 | |
Nepal | 1 | UTC+05:45 | |
Nikaragua | 1 | UTC−06:00 | |
Niger | 1 | UTC+01:00 (WAT) | |
Nigeria | 1 | UTC+01:00 (WAT) | |
Norwegia | 1 | UTC+01:00 (CET) | |
Oman | 1 | UTC+04:00 | |
Pakistan | 1 | UTC+05:00 (PKT) | |
Palau | 1 | UTC+09:00 | |
Panama | 1 | UTC−05:00 | |
Paraguay | 1 | UTC−04:00 | |
Peru | 1 | UTC−05:00 | |
Filipina | 1 | UTC+08:00 (PHT) | |
Polandia | 1 | UTC+01:00 (CET) | |
Qatar | 1 | UTC+03:00 | |
Rumania | 1 | UTC+02:00 (EET) | |
Rwanda | 1 | UTC+02:00 | |
Saint Kitts dan Nevis | 1 | UTC−04:00 | |
Saint Lucia | 1 | UTC−04:00 | |
Saint Vincent dan Grenadines | 1 | UTC−04:00 | |
Samoa | 1 | UTC+13:00 | |
San Marino | 1 | UTC+01:00 (CET) | |
Sao Tome dan Principe | 1 | UTC (GMT) | |
Arab Saudi | 1 | UTC+03:00 | |
Senegal | 1 | UTC (GMT) | |
Serbia | 1 | UTC+01:00 (CET) | |
Seychelles | 1 | UTC+04:00 | |
Sierra Leone | 1 | UTC (GMT) | |
Singapura | 1 | UTC+08:00 | |
Slovakia | 1 | UTC+01:00 (CET) | |
Slovenia | 1 | UTC+01:00 (CET) | |
Kepulauan Solomon | 1 | UTC+11:00 | |
Somalia | 1 | UTC+03:00 (EAT) | |
Sri Lanka | 1 | UTC+05:30 | |
Sudan | 1 | UTC+03:00 (EAT) | |
Suriname | 1 | UTC−03:00 | |
Eswatini | 1 | UTC+02:00 | |
Swedia | 1 | UTC+01:00 (CET) | |
Swiss | 1 | UTC+01:00 (CET) | |
Suriah | 1 | UTC+02:00 (EET) | |
Taiwan | 1 | UTC+08:00 | |
Tajikistan | 1 | UTC+05:00 | |
Tanzania | 1 | UTC+03:00 (EAT) | |
Thailand | 1 | UTC+07:00 (THA) | |
Togo | 1 | UTC (GMT) | |
Tonga | 1 | UTC+13:00 | |
Trinidad dan Tobago | 1 | UTC−04:00 | |
Tunisia | 1 | UTC+01:00 (CET) | |
Turki | 1 | UTC+02:00 (EET) | |
Turkmenistan | 1 | UTC+05:00 | |
Tuvalu | 1 | UTC+12:00 | |
Uganda | 1 | UTC+03:00 (EAT) | |
Ukraina | 1 | UTC+02:00 (EET) | |
Uni Emirat Arab | 1 | UTC+04:00 | |
Uruguay | 1 | UTC−03:00 | |
Uzbekistan | 1 | UTC+05:00 | |
Vanuatu | 1 | UTC+11:00 | |
Vatikan | 1 | UTC+01:00 (CET) | |
Venezuela | 1 | UTC−04:30 | |
Vietnam | 1 | UTC+07:00 | |
Yaman | 1 | UTC+03:00 | |
Zambia | 1 | UTC+02:00 (CAT) | |
Zimbabwe | 1 | UTC+02:00 (CAT) |
Sejarah
Ketika jam mekanis yang diatur dengan baik tersebar luas di awal abad ke-19, setiap kota mulai menggunakan waktu rata-rata matahari setempat. Rata-rata waktu matahari memiliki lama hari yang sama, dan akumulasi perbedaan antara keduanya sama dengan nol setelah satu tahun.
Waktu nyata dan rata-rata matahari dapat berbeda hingga sekitar 15 menit (seperti yang dijelaskan oleh persamaan waktu) karena kemiringan sumbu bumi (obliquity) dan orbit bumi yang berbentuk elips (eksentrisitas).
GMT ditetapkan pada tahun 1675, ketika Royal Observatory dibangun sebagai bantuan bagi pelaut untuk menentukan garis bujur dan memberikan waktu referensi standar, sementara setiap kota di Inggris menggunakan waktu setempat yang berbeda.
Kini Greenwich Mean Time (GMT) adalah acuan untuk menentukan zona waktu di seluruh dunia.

Pembeda
Beberapa negara dengan garis lintang dan zona sedang yang lebih tinggi menggunakan Waktu Musim Panas untuk sebagian tahun, biasanya memajukan satu jam mendekati awal musim semi dan menyesuaikan kembali pada musim gugur.
DST modern pertama kali diusulkan pada tahun 1907 dan digunakan secara luas pada tahun 1916 sebagai tindakan semasa perang dengan tujuan penghematan batu bara. Banyak zona waktu daratan condong ke arah barat zona waktu perairan di dekatnya.
Terlepas dari kontroversinya, banyak negara menggunakannya terus menerus sejak saat itu. Sebagian besar negara di sekitar ekuator tidak menerapkan waktu musim panas karena perbedaan musim di bawah sinar matahari minimal.
Perhitungan Zona Waktu
Zona waktu dihitung berdasarkan garis bujur sebagai berikut:
1° = 4 menit
15° = 1 jam
360° = 24 jam
Konversi untuk 1 derajat (1°) adalah 60 menit (60′). Contoh:
135.5° = 135°30′
45.25° = 45°15′
90.75° = 90°45′
Konversi antar zona waktu mematuhi hubungan berikut:
“Waktu di zona A” – “UTC untuk zona A” = “waktu di zona B” – “UTC untuk zona B”
“Waktu di zona B” = “waktu di zona A” – “UTC untuk zona A” + “UTC untuk zona B”
Misalnya, Bursa Efek New York buka pada pukul 09:30 (EST, UTC-05:00). Di Los Angeles (PST, UTC-08:00) dan Delhi (IST, UTC+05:30), Bursa Efek New York dibuka pada:
Waktu Los Angeles = 09:30 – (-05: 00) + (-08: 00) = 06:30
Waktu Delhi = 09:30 – (-05: 00) + (+05: 30) = 20:00
Buka artikel berikut untuk pembahasan daftar zona waktu Indonesia.
Notasi waktu
ISO 8601
ISO 8601 adalah standar internasional yang mendefinisikan metode untuk merepresentasikan tanggal dan waktu dalam bentuk tekstual, termasuk spesifikasi untuk merepresentasikan zona waktu.
UTC (Universal Time Coordinated)
Jika waktu dalam Waktu Universal Terkoordinasi (UTC), “Z” ditambahkan langsung setelah waktu tanpa spasi. “Z” adalah penanda zona untuk UTC nol. Maka, “09:30 UTC” direpresentasikan sebagai “09:30Z” atau “0930Z”. Demikian pula, “14:45:15 UTC” ditulis sebagai “14:45:15Z” atau “144515Z”.
Zona waktu UTC juga dikenal sebagai waktu “Zulu”, karena “Zulu” adalah kata kode alfabet fonetik untuk huruf “Z”.

Penyesuaian dari UTC
Penyesuaian dari UTC ditulis dalam format ± [jj]:[mm], ± [jj][mm], atau ± [jj] (baik beberapa jam ke depan atau di belakang UTC).
Misalnya, jika waktu yang dimaksud satu jam lebih awal dari UTC (seperti waktu di Berlin selama musim dingin), penunjuk zona waktu adalah “+01:00”, “+0100”, atau cukup “+01”.
Representasi numerik zona waktu ini ditambahkan ke waktu lokal dengan cara yang sama seperti singkatan zona waktu alfabetis (seperti kasus “Z” di atas).
Penyesuaian dari UTC berubah ketika waktu musim panas, mis. perbedaan waktu di Chicago yang berada di Zona Waktu Tengah Amerika Utara adalah “−06:00” untuk musim dingin (Waktu Standar Tengah) dan “−05:00” untuk musim panas (Waktu Musim Panas Tengah).
Singkatan
Zona waktu sering diwakili oleh singkatan seperti “EST”, “WST”, dan “CST”, tetapi ini bukan bagian dari standar waktu dan tanggal internasional ISO 8601 dan penggunaannya sebagai satu-satunya penunjuk untuk zona waktu tidak disarankan.
Penunjukan seperti itu bisa ambigu. Misalnya, “CST” dapat berarti China Standard Time (UTC+8), Cuba Standard Time (UTC−5), dan Central Standard Time (UTC−6). Ini juga merupakan varian ACST yang banyak digunakan Australian Central Standard Time (UTC+9:30).
Zona Waktu di Luar Angkasa
Pesawat ruang angkasa yang mengorbit biasanya mengalami banyak matahari terbit dan terbenam dalam periode 24 jam.
Dalam kasus astronot program Apollo yang bepergian ke bulan, tidak mengalaminya. Oleh karena itu, tidak mungkin untuk mengkalibrasi zona waktu sehubungan dengan matahari, dan tetap mengikuti siklus tidur di permukaan Bumi.
Praktik umum untuk eksplorasi luar angkasa adalah menggunakan zona waktu berbasis Bumi dari situs peluncuran atau kontrol misi. Ini membuat siklus tidur kru dan pengontrol tetap sinkron. Stasiun Luar Angkasa Internasional biasanya menggunakan Greenwich Mean Time (GMT).
Penyesuaian waktu di Mars bisa lebih kompleks karena planet ini mengalami hari matahari sekitar 24 jam 39 menit, yang dikenal sebagai sol.
Pengontrol bumi untuk beberapa misi Mars telah menyinkronkan siklus tidur dengan hari di Mars, karena aktivitas penjelajah bertenaga surya di permukaannya terkait dengan periode terang dan gelap.
Perbedaan panjang hari menyebabkan siklus tidur perlahan-lahan melayang sehubungan dengan siklus siang malam di Bumi, berulang kira-kira sekali setiap 36 hari.
Bagikan ke media sosial: