Bagikan ke media sosial:
Hitung Sin, Cos, Tan

Untuk kamu yang belajar matematika, pasti pernah mendengar istilah trigonometri yang terdiri dari sin cos tan. Dari definisinya, trigonometri adalah cabang ilmu matematika yang berfokus menjelaskan hubungan antara besar sudut dengan panjang sisi segitiga.
Istilah trigonometri asalnya dari bahasa Yunani, terdiri dari “trigonon” yang berarti tiga sudut dan “metron” yang bermakna mengukur. Berikut akan dibahas secara tuntas terkait trigonometri sin cos tan dalam pelajaran matematika, simak baik-baik ulasan berikut ya.
Pengertian Sin Cos Tan
Sebelum melihat tabel nilai dari cos sin tan trigonometri, sebaiknya ketahui pengertian dari sin cos tan trigonometri itu sendiri, antara lain:
- Sin (sinus) merupakan perbandingan panjang segitiga antara sisi depan sudut dan sisi miring segitiga, y/z.
- Cos (cosinus) merupakan perbandingan panjang segitiga antara sisi samping sudut dan sisi miring, x/z.
- Tan (tangen) merupakan perbandingan panjang segitiga antara sisi depan sudut dan sisi samping segitiga, y/x.
Berikut adalah gambar penjelas agar kamu lebih memahaminya.

Catatan:
Perbandingan trigonometri sin cos tan hanya berlaku untuk bangun segitiga siku-siku yang salah satu sudutnya sebesar 90 derajat. Trigonometri banyak dimanfaatkan di dalam bidang sains dan teknik. Trigonometri digunakan dalam bidang pemetaan, pengukuran, statistik, listrik, dan optik.
Sudut Sin Cos Tan
Di dalam sin cos tan trigonometri ditemukan istilah sudut sudut istimewa, berikut tabelnya:

Untuk memahami serta menghafalkan sudut-sudut trigonometri, kamu harus hafal terlebih dahulu tabel sudut-sudut istimewa di atas. Jika sudah paham dan hafal, maka selanjutnya kamu pahami konsep kuadran I, II, III, dan IV berikut ini:

Keterangan:
- Di kuadran I (0-90) , seluruh nilai sin, tan, dan cos bernilai positif → “semua”.
- Di kuadran II (90-180) , hanya sin yang bernilai positif → sin dibaca “sindikat”
- Di kuadran III (180-270) , hanya tan yang nilainya positif → tan dibaca “tangan / tangen”
- Di kuadran IV (270-360) , hanya cos yang nilainya positif → cos dibaca “kosong”.
Sehingga untuk memudahkan dalam mengingat gambar di atas, kamu hanya perlu menghafalkan kalimat: “Semua sindikat tangannya kosong”.
Perubahan Sudut

Apabila diminta untuk menghafalkan seluruh sudut pada trigonometri, pasti kesulitan apabila tidak mengetahui konsep dasarnya. Contohnya jika diberi pertanyaan: Berapa sin 330? Cos 315? tan 300? atau yang lainnya.
Pertanyaan terkait sudut trigonometri yang tidak terdapat di dalam tabel sudut istimewa akan sangat membingungkan apabila tidak tau cara praktisnya.
Berikut informasi selengkapnya:
Contoh Soal Menghitung Sudut Trigonometri:
Contoh 1
Hitunglah nilai dari cos 210!
Jawab:
Diketahui:
Cos 210 → berada pada kuadran III → sehingga jawabannya juga harus negatif.
Penyelesaian:
Cos 210 = cos (180 + 30)
Cos 210 = -cos 30
Cos 210 = -1/2√3
Sehingga dapat diketahui nilai cos 210 adalah -1/2√3 (minus setengah akar tiga).
Contoh 2
Berapa nilai sin 300?
Jawab:
Diketahui:
Sin 300 → berada pada kuadran IV → sehingga jawabannya harus negatif.
Penyelesaian:
Sin 300 = sin (270 + 30)
Sin 300 = -cos 30
Sin 300 = -1/2√3
Sehingga dapat diketahui nilai sin 300 adalah -1/2√3 (minus setengah akar tiga).
Apabila masih juga bingung, berikut pembahasannya. Mari gunakan KONSEP: Misalkan diketahui sudut sebesar x. Apabila hendak mengubah sudut x ke dalam sudut y, kamu bisa menggunakan sudut 90, 180, 270, dan 360 sebagai patokan.
Contoh:
Sudut 210 = Sudut (180 + 30) atau Sudut 210 = Sudut (270 – 60).
Yang perlu diingat adalah kamu harus mengubah sudut tersebut agar mengandung sudut-sudut istimewa di kuadran satu seperti 30 derajat, 45 derajat, dan 60 derajat sehingga mudah mencari nilainya. Dapat disimpulkan, pada perubahan sudut terdapat beberapa hal penting seperti:
Apabila memakai 90 dan 270, maka konsepnya adalah “BERUBAH”:
- Sin berubah menjadi cos
- Cos berubah menjadi sin
- Tan berubah menjadi cotan
Apabila memakai 180 dan 360, maka konsepnya adalah “TETAP”:
- Sin tetap menjadi sin
- Cos tetap menjadi cos
- Tan tetap menjadi tan
Berikut contoh soal kembali untuk belajar lagi.
Contoh 3
Hitunglah nilai sin 150!
Jawab:
Diketahui:
Sin 150 → berada pada kuadran II → sehingga jawabannya harus positif.
Penyelesaian:
Sin 150 = sin (90 + 60)
Sin 150 = +cos 60
Sin 150 = +1/2 (positif setengah) → ingat sudut 90 konsep “BERUBAH”
Bisa juga diselesaikan dengan cara berikut ini.
Sin 150 = sin (180 – 30)
Sin 150 = +sin 30
Sin 150 = +1/2 (positif setengah) → ingat sudut 180 memakai konsep “TETAP”.
Tabel Trigonometri
Berikut tersajikan tabel sin cos tan lengkap dalam trigonometri yang dibagi dalam beberapa kelompok, antara lain:
1. Tabel Sin Cos Tan Kuadran 1 dari 0º – 90º
Sudut | 0º | 30º | 45º | 60º | 90º |
Sin | 0 | 1/2 | 1/2 √2 | 1/2 √3 | 1 |
Cos | 1 | 1/2 √3 | 1/2 √2 | 1/2 | 0 |
Tan | 0 | 1/3 √3 | 1 | √3 | ∞ |
2. Tabel Sin Cos Tan Kuadran 2 dari 90º – 180º
Sudut | 90º | 120º | 135º | 150º | 180º |
Sin | 1 | 1/2 √3 | 1/2 √2 | 44228 | 0 |
Cos | 0 | – 1/2 | – 1/2 √2 | – 1/2 √3 | -1 |
Tan | ∞ | -√3 | -1 | – 1/3 √3 | 0 |
3. Tabel Sin Cos Tan Kuadran 3 dari 180º – 270º
Sudut | 180º | 210º | 225º | 240º | 270º |
Sin | 0 | – 1/2 | – 1/2 √2 | – 1/2√3 | -1 |
Cos | -1 | – 1/2√3 | – 1/2√2 | – 1/2 | 0 |
Tan | 0 | 1/3√3 | 1 | √3 | ∞ |
4. Tabel Sin Cos Tan Kuadran 4 dari 270º – 360º
Sudut | 270º | 300º | 315º | 330º | 360º |
Sin | -1 | -½√3 | -½√2 | -½ | 0 |
Cos | 0 | ½ | ½√2 | ½√3 | 1 |
Tan | ∞ | -√3 | -1 | -1/3√3 | 0 |
5. Tabel Sin Cos Tan Sudut Istimewa
Berikut adalah hasil gabungan tabel yang sudah dijelaskan sebelumnya dari tabel sin cos tan sudut istimewa.

6. Tabel Trigonometri Semua Sudut
Berikut tabel lengkap dan detail mengenai nilai sin cos tan untuk semua sudut dari 0°-360° untuk memudahkanmu mendapatkan nilai sin cos tan dengan tepat dan efektif.
a. Sudut 0° sampai 90°
Sudut | Sin | Cos | Tan |
---|---|---|---|
0° | 0 | 1 | 0 |
1° | 0.01745240643728351 | 0.99984769515639127 | 0.017455064928217585 |
2° | 0.03489949670250097 | 0.99939082701909576 | 0.03492076949174773 |
3° | 0.05233595624294383 | 0.99862953475457383 | 0.0524077792830412 |
4° | 0.0697564737441253 | 0.9975640502598242 | 0.06992681194351041 |
5° | 0.08715574274765817 | 0.99619469809174555 | 0.08748866352592401 |
6° | 0.10452846326765347 | 0.99452189536827329 | 0.10510423526567647 |
7° | 0.12186934340514748 | 0.99254615164132198 | 0.1227845609029046 |
8° | 0.13917310096006544 | 0.99026806874157036 | 0.14054083470239145 |
9° | 0.15643446504023087 | 0.98768834059513777 | 0.15838444032453627 |
10° | 0.17364817766693033 | 0.98480775301220802 | 0.17632698070846498 |
11° | 0.1908089953765448 | 0.98162718344766398 | 0.19438030913771848 |
12° | 0.20791169081775934 | 0.97814760073380569 | 0.21255656167002213 |
13° | 0.224951054343865 | 0.97437006478523525 | 0.23086819112556312 |
14° | 0.24192189559966773 | 0.97029572627599647 | 0.24932800284318068 |
15° | 0.25881904510252074 | 0.96592582628906831 | 0.2679491924311227 |
16° | 0.27563735581699916 | 0.96126169593831889 | 0.28674538575880792 |
17° | 0.29237170472273677 | 0.95630475596303544 | 0.30573068145866039 |
18° | 0.3090169943749474 | 0.95105651629515353 | 0.32491969623290629 |
19° | 0.3255681544571567 | 0.94551857559931685 | 0.34432761328966527 |
20° | 0.34202014332566871 | 0.93969262078590843 | 0.36397023426620234 |
21° | 0.35836794954530027 | 0.93358042649720174 | 0.38386403503541577 |
22° | 0.37460659341591201 | 0.92718385456678742 | 0.40402622583515679 |
23° | 0.39073112848927377 | 0.92050485345244037 | 0.42447481620960476 |
24° | 0.40673664307580021 | 0.91354545764260087 | 0.44522868530853621 |
25° | 0.42261826174069944 | 0.90630778703664994 | 0.46630765815499858 |
26° | 0.4383711467890774 | 0.89879404629916704 | 0.48773258856586144 |
27° | 0.45399049973954675 | 0.8910065241883679 | 0.50952544949442879 |
28° | 0.46947156278589081 | 0.88294759285892699 | 0.53170943166147877 |
29° | 0.48480962024633706 | 0.87461970713939574 | 0.55430905145276899 |
30° | 0.49999999999999994 | 0.86602540378443871 | 0.57735026918962573 |
31° | 0.51503807491005416 | 0.85716730070211233 | 0.60086061902756038 |
32° | 0.5299192642332049 | 0.84804809615642596 | 0.62486935190932746 |
33° | 0.54463903501502708 | 0.83867056794542405 | 0.64940759319751062 |
34° | 0.5591929034707469 | 0.82903757255504162 | 0.67450851684242674 |
35° | 0.57357643635104605 | 0.8191520442889918 | 0.70020753820970971 |
36° | 0.58778525229247314 | 0.80901699437494745 | 0.7265425280053609 |
37° | 0.60181502315204827 | 0.79863551004729283 | 0.75355405010279419 |
38° | 0.61566147532565829 | 0.7880107536067219 | 0.7812856265067174 |
39° | 0.62932039104983739 | 0.7771459614569709 | 0.80978403319500702 |
40° | 0.64278760968653925 | 0.76604444311897801 | 0.83909963117727993 |
41° | 0.65605902899050728 | 0.75470958022277201 | 0.86928673781622667 |
42° | 0.66913060635885824 | 0.74314482547739424 | 0.90040404429783993 |
43° | 0.68199836006249848 | 0.73135370161917046 | 0.93251508613766176 |
44° | 0.69465837045899725 | 0.71933980033865119 | 0.96568877480707394 |
45° | 0.70710678118654746 | 0.70710678118654757 | 0.99999999999999989 |
46° | 0.71933980033865108 | 0.69465837045899725 | 1.0355303137905696 |
47° | 0.73135370161917046 | 0.68199836006249848 | 1.0723687100246826 |
48° | 0.74314482547739424 | 0.66913060635885824 | 1.110612514829193 |
49° | 0.75470958022277201 | 0.65605902899050728 | 1.1503684072210094 |
50° | 0.76604444311897801 | 0.64278760968653936 | 1.19175359259421 |
51° | 0.7771459614569709 | 0.6293203910498375 | 1.2348971565350515 |
52° | 0.78801075360672201 | 0.61566147532565829 | 1.2799416321930788 |
53° | 0.79863551004729283 | 0.60181502315204838 | 1.3270448216204098 |
54° | 0.80901699437494745 | 0.58778525229247314 | 1.3763819204711734 |
55° | 0.8191520442889918 | 0.57357643635104616 | 1.4281480067421144 |
56° | 0.82903757255504174 | 0.55919290347074679 | 1.4825609685127403 |
57° | 0.83867056794542405 | 0.54463903501502708 | 1.5398649638145829 |
58° | 0.84804809615642596 | 0.5299192642332049 | 1.6003345290410507 |
59° | 0.85716730070211233 | 0.51503807491005416 | 1.6642794823505183 |
60° | 0.8660254037844386 | 0.50000000000000011 | 1.7320508075688767 |
61° | 0.87461970713939574 | 0.48480962024633711 | 1.8040477552714236 |
62° | 0.88294759285892688 | 0.46947156278589086 | 1.8807264653463318 |
63° | 0.89100652418836779 | 0.4539904997395468 | 1.9626105055051504 |
64° | 0.89879404629916704 | 0.43837114678907746 | 2.050303841579296 |
65° | 0.90630778703664994 | 0.42261826174069944 | 2.1445069205095586 |
66° | 0.91354545764260087 | 0.40673664307580021 | 2.2460367739042164 |
67° | 0.92050485345244037 | 0.39073112848927372 | 2.3558523658237531 |
68° | 0.92718385456678742 | 0.37460659341591196 | 2.4750868534162964 |
69° | 0.93358042649720174 | 0.35836794954530038 | 2.6050890646938005 |
70° | 0.93969262078590832 | 0.34202014332566882 | 2.7474774194546216 |
71° | 0.94551857559931674 | 0.32556815445715676 | 2.9042108776758222 |
72° | 0.95105651629515353 | 0.30901699437494745 | 3.0776835371752527 |
73° | 0.95630475596303544 | 0.29237170472273677 | 3.2708526184841404 |
74° | 0.96126169593831889 | 0.27563735581699916 | 3.4874144438409087 |
75° | 0.96592582628906831 | 0.25881904510252074 | 3.7320508075688776 |
76° | 0.97029572627599647 | 0.24192189559966767 | 4.0107809335358455 |
77° | 0.97437006478523525 | 0.22495105434386492 | 4.3314758742841573 |
78° | 0.97814760073380558 | 0.20791169081775945 | 4.7046301094784511 |
79° | 0.98162718344766398 | 0.19080899537654492 | 5.1445540159703071 |
80° | 0.98480775301220802 | 0.17364817766693041 | 5.6712818196177066 |
81° | 0.98768834059513777 | 0.15643446504023092 | 6.3137515146750411 |
82° | 0.99026806874157036 | 0.13917310096006547 | 7.115369722384207 |
83° | 0.99254615164132198 | 0.12186934340514749 | 8.1443464279745932 |
84° | 0.99452189536827329 | 0.10452846326765346 | 9.5143644542225871 |
85° | 0.99619469809174555 | 0.08715574274765814 | 11.430052302761348 |
86° | 0.9975640502598242 | 0.06975647374412546 | 14.300666256711942 |
87° | 0.99862953475457383 | 0.052335956242943966 | 19.081136687728161 |
88° | 0.99939082701909576 | 0.03489949670250108 | 28.636253282915515 |
89° | 0.99984769515639127 | 0.017452406437283376 | 57.289961630759144 |
90° | 1 | 0 | Tidak terdefinisi |
b. Sudut 90°-180°

c. Sudut 180°-270°

d. Sudut 270°-360°

7. Tabel dalam Bentuk Lingkaran
Apabila tabel cos sin tan tersebut terlalu panjang untuk dihafalkan dan terasa sulit, kamu bisa menggunakan tabel trigonometri dalam bentuk lingkaran berikut ini.

Menghitung Sin Cos Tan di Excel
Fungsi sinus, cosinus, dan tangen adalah fungsi dasar di dalam trigonometri. Microsoft Excel memberikan fitur fungsi-fungsi trigonometri yang bisa dimanfaatkan untuk menghitung nilai sinus (sin), cosinus (cos), dan tangen (tan) sebuah sudut. Operator matematika yang dipakai di dalam rumus antara lain:
- + Penjumlahan
- – Pengurangan
- * Perkalian
- / Pembagian
- ^ Perpangkatan
- % Persentase
Proses perhitungan dilakukan sesuai dengan derajat urutan operator ini, dimulai dari pangkat (^), kali (*) atau bagi (/), tambah (+) atau kurang (-).
Fungsi Logika (Logical)
Fungsi tersebut dimanfaatkan untuk melakukan sebuah tes secara logika. Hasilnya berwujud karakter yang nilainya True (benar bernilai 1) atau False (salah bernilai 0).
Fungsi Lookup & Referensi (Lookup & Reference)
Dimanfaatkan untuk menampilkan informasi berdasar sebuah table atau kriteria tertentu pada daftar atau tabel.
Fungsi Tanggal & Waktu (Date & Time)
Fungsi yang dipakai untuk melakukan penghitungan waktu berdasar detik, menit, jam, hari, bulan, dan tahun.
Sinus
Rumus: =SIN(sudut dalam radian) atau =SIN(RADIANS (SUDUT))
Contoh:
Carilah nilai sinus dari sudut 0º, 30º, 45º, 60º, dan 90º!
Jawab:

Cosinus
Rumus: =COS (sudut dalam radian) atau =COS(RADIANS(SUDUT))
Contoh:
Carilah nilai sinus dari sudut 0º, 30º, 45º, 60º, dan 90º!
Jawab:

Tangen
Rumus: =TAN(sudut dalam radian) atau =TAN (RADIANS(SUDUT))
Contoh:
Carilah nilai sinus dari sudut 0º, 30º, 45º, 60º, dan 90º!
Jawab:

Nilai TAN 90º ialah tak terdefinisi.
Cosecan
Rumus: =1/SIN (sudut dalam radian) atau =1/SIN (RADIANS(SUDUT))
Contoh:
Carilah nilai sinus dari sudut 0º, 30º, 45º, dan 90º!
Jawab:

Nilai COSEC 0º ialah tak terdefinisi.
Secan
Rumus: =1/COS(sudut dalam radian) atau =1/COS (RADIANS(SUDUT))
Contoh:
Carilah nilai sinus dari sudut 0º, 30º, 45º, dan 90º!
Jawab:

Nilai SEC 90º ialah tak terdefinisi.
Cotangen
Rumus: =1/TAN (sudut dalam radian) atau =1/TAN (RADIANS(SUDUT))
Contoh:
Carilah nilai sinus dari sudut 0º, 30º, 45º, dan 90º!
Jawab:

Nilai COT 90º ialah tak terdefinisi.
Cara Mencari Nilai Sin Cos Tan

Untuk mempermudah dalam menghafal, biasanya menggunakan istilah SINDEMI, KOSAMI dan TANDESA.
Keterangan:
Sin theta = depan/miring (SINDEMI)
Kos theta = samping/miring (KOSAMI)
Tan theta = depan/samping (TANDESA)
Sin 0° = 0 Sin 30° = 1/2 Sin 45° = 1/2 √2 Sin 60° = 1/2 √3 Sin 90° = 1 | Cos 0° = 1 Cos 30° = 1/2 √3 Cos 45° = 1/2 √2 Cos 60° = 1/2 Cos 90° = 0 | Tan 0° = 0 Tan 30° = 1/3 √3 Tan 45° = 1 Tan 60° = √3 Tan 90° = ∞ |
dan
Cosc A = 1/sin A
Sec A = 1/Cos A
Cotg A = 1/Tg A
Perhatikan skema di bawah.
Langkah-langkah untuk menentukan kuadran sudut atau mengubah sudut jadi bentuk yang bersesuaian:
Kuadran II = 180 – x
Kuadran III = 180 + x
Kuadran IV = 360 – x
*) x adalah angka yang ditanyakan pada soal.
Menentukan Tanda (-/+) Nilai Sin Cos Tan
Kamu dapat menggunakan istilah “Semua sudah tau caranya”.
Artinya:
Sesuai dengan urutan kuadran:
I (semuanya positif)
II (hanya sin positif)
III (hanya tan positif)
dan IV (hanya cos positif)
Catatan: Seluruh langkah-langkah telah dirangkum dalam skema di atas.
Contoh Soal Sin Cos Tan
Contoh 1
Tentukan nilai sin 150!
Jawab:
Menentukan kuadran sudut.
Sudut 150 terdapat pada kuadran II
Mengubah sudut dalam bentuk yang bersesuaian.
Karena di dalam kuadran II, sudut akan diubah ke bentuk (180 – a), 150 = (180 – 30).
Menentukan tanda -/+.
Sin di kuadran II bertanda (+)
Sin 150 = sin (180 – 30)
Sin 150 = +sin 30
Sin 150 = 0,5
Sehingga sin 150 adalah 0,5.
Contoh 2
Tentukan nilai cos 210!
Jawab:
Menentukan kuadran sudut.
Sudut 210 terdapat pada kuadran III
Mengubah sudut dalam bentuk yang bersesuaian.
Karena di dalam kuadran III, sudut diubah ke bentuk (180 + a), 210 = (180 + 30)
Menentukan tanda -/+.
Cos di kuadran III bertanda (-)
Sehingga cos 210 adalah -1/2√3
Ikuti kami di Google News untuk dapatkan artikel terbaru!
Bagikan ke media sosial: