- 1Share

Semua kendaraan bermotor yang lalu lalang di jalanan Indonesia harus memiliki kode plat nomor kendaraan sebagai salah satu cara identifikasi kendaraan bermotor, entah itu untuk mobil, motor, maupun truk.
Plat nomor itu digunakan untuk menjadi identitas kendaraan. Informasi pajak kendaraan yang berkaitan dengan tempat registrasi kendaraan bermotor umum tertera dalam plat nomor.
Tanda nomor kendaraan bermotor atau kerap disebut sebagai plat nomor dipasang di bagian depan dan belakang kendaraan. Meski begitu, ada yurisdiksi khusus bagi tipe kendaraan tertentu yang cuma memerlukan satu plat nomor untuk dipasang di bagian belakang.
Pada plat ini terdapat nomor seri yang terdiri dari serangkaian huruf dan angka yang khusus untuk satu kendaraan. Nomor ini di Indonesia dikenal sebagai nomor polisi.
Selain di plat nomor, nomor seri tersebut tertera jelas dalam STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) bersama dengan informasi lain tentang kendaraan yang berkaitan, misalnya warna, merk, jenis, tahun rakit, nomor identifikasi kendaraan atau VIN, serta nama pemilik.
Daftar Kode Plat Nomor Kendaraan dan Daerahnya
Untuk wilayah Indonesia yang luas, ada banyak kode yang membedakan antara daerah satu dengan daerah lainnya. Mari kita kelompokkan data kode plat nomor kendaraan tersebut menurut daerahnya. Berikut adalah daftar plat nomor kendaraan dan daerahnya.
Kode Plat | Provinsi | Keterangan |
---|---|---|
BL | Aceh | |
BB | Sumatera Utara | Pesisir barat |
BK | Sumatera Utara | Pesisir timut |
BA | Sumatera Barat | |
BM | Riau | |
BH | Jambi | |
BD | Bengkulu | |
BP | Kepulauan Riau | |
BG | Sumatera Selatan | |
BN | Bangka Belitung | |
BE | Lampung | |
A | Banten | Kabupaten dan Kota Serang |
Kabupaten Padeglang | ||
Kota Cilegon | ||
Kabupaten Lebak | ||
Sebagian Kabupaten Tangerang | ||
B | DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten | DKI Jakarta |
Sebagian Kabupaten Tangerang | ||
Kota Tangerang | ||
Kota Bekasi | ||
Sebagian Kabupaten Bekasi | ||
Kota Depok | ||
D | Jawa Barat | Kabupaten Bandung |
Kota Bandung | ||
Kota Cimahi | ||
Kabupaten Bandung Barat | ||
E | Jawa Barat | Eks-Karesidenan Cirebon: |
Kabupaten dan Kota Cirebon (E XXXX YA) | ||
Kabupaten Indramayu (YB) | ||
Kabupaten Majalengka (YC) | ||
Kabupaten Kuningan (YD) | ||
F | Jawa Barat | Eks-Karesidenan Bogor: |
Kabupaten dan Kota Bogor | ||
Kabupaten Cianjur | ||
Kabupaten dan Kota Sukabumi | ||
T | Jawa Barat | Kabupaten Purwakarta |
Kabupaten Karawang | ||
Sebagian Kabupaten Bekasi | ||
Kabupaten Subang | ||
Z | Jawa Barat | Kabupaten Garut |
Kabupaten dan Kota Tasikmalaya (H) | ||
Kabupaten Sumedang | ||
Kabupaten Ciamis (T/W) | ||
Kota Banjar | ||
G | Jawa Tengah | Eks-Karesidenan Pekalongan: |
Kabupaten Pekalongan (G XXXX B) | ||
Kota Pekalongan (A) | ||
Kabupaten Tegal (F) | ||
Kota Tegal (E) | ||
Kabupaten Brebes (G) | ||
Kabupaten Batang (C) | ||
Kabupaten Pemalang (D) | ||
H | Jawa Tengah | Eks-Karesidenan Semarang: |
Kabupaten Semarang (C/L/V) | ||
Kota Semarang (A/G/H/R/S/X/W/Y/Z) | ||
Kota Salatiga (B/K) | ||
Kabupaten Kendal (D/M) | ||
Kabupaten Demak (E) | ||
K | Jawa Tengah | Eks-Karesidenan Pati: |
Kabupaten Pati (A/S/H) | ||
Kabupaten Kudus (B/K/T) | ||
Kabupaten Jepara (C/V) | ||
Kabupaten Rembang (D/M) | ||
Kabupaten Blora (E/N) | ||
Kabupaten Grobogan (F/P) | ||
Kecamatan Cepu, Kabupaten Grobogan (N/Y) | ||
R | Jawa Tengah | Eks-Karesidenan Banyumas: |
Kabupaten Banyumas (A/H/S/E) | ||
Kabupaten Cilacap (B/K/T/F) | ||
Kabupaten Purbalingga (C/L) | ||
Kabupaten Banjarnegara (D/M) | ||
AA | Jawa Tengah | Eks-Karesidenan Kedu: |
Kabupaten Magelang (B) | ||
Kota Magelang (A/H/K/S) | ||
Kabupaten Purworejo (C/L/V) | ||
Kabupaten Kebumen (D/J/M/W) | ||
Kabupaten Temanggung (E/N) | ||
Kabupaten Wonosobo (F/P/Z) | ||
AB | Daerah Istimewa Yogyakarta | Kota Yogyakarta (A/H/F) |
Kabupaten Bantul (B/G) | ||
Kabupaten Gunungkidul (D/W) | ||
Kabupaten Sleman (E/N/Y/Q/Z/U) | ||
Kabupaten Kulon Progo (C) | ||
AD | Jawa Tengah | Eks-Karesidenan Surakarta: |
Kota Surakarta | ||
Kabupaten Sukoharjo (B/K/T) | ||
Kabupaten Boyolali (D/M) | ||
Kabupaten Sragen (E/N/Y) | ||
Kabupaten Karanganyar (F/P) | ||
Kabupaten Wonogiri (G/R) | ||
Kabupaten Klaten (J/C/L/V) | ||
L | Jawa Timur | Kota Surabaya |
M | Jawa Timur | Eks-Karesidenan Madura: |
Kabupaten Pamekasan | ||
Kabupaten Sumenep | ||
Kabupaten Sampang | ||
Kabupaten Bangkalan | ||
N | Jawa Timur | Eks-Karesidenan Malang: |
Kabupaten Malang (D-J) | ||
Kota Malang (A/B/C/E) | ||
Kabupaten Probolinggo (L-N) | ||
Kota Probolinggo (P/R) | ||
Kabupaten Pasuruan (S/U) | ||
Kota Pasuruan (V/X) | ||
Kabupaten Lumajang (W-Z) | ||
Kota Batu (K) | ||
P | Jawa Timur | Eks-Karesidenan Besuki: |
Kabupaten Bondowoso (A/B/C/D) | ||
Kabupaten Situbondo (E/F/G/H) | ||
Kabupaten Jember (K-T) | ||
Kabupaten Banyuwangi (U-Z) | ||
S | Jawa Timur | Eks-Karesidenan Bojonegoro: |
Kabupaten Bojonegoro | ||
Kabupaten dan Kota Mojokerto | ||
Kabupaten Tuban | ||
Kabupaten Lamongan | ||
Kabupaten Jombang | ||
W | Jawa Timur | Kabupaten Sidoarjo |
Kabupaten Gresik | ||
AE | Jawa Timur | Eks-Karesidenan Madiun: |
Kabupaten dan Kota Madiun | ||
Kabupaten Ngawi | ||
Kabupaten Mageta | ||
Kabupaten Ponorogo | ||
Kabupaten Pacitan (W/X/Y/Z) | ||
AG | Jawa Timur | Eks-Karesidenan Kediri: |
Kabupaten Kediri (D-J) | ||
Kota Kediri (A/B/C) | ||
Kabupaten Blitar (K-N) | ||
Kota Blitar (P/R) | ||
Kabupaten Tulungagung (S/T) | ||
Kabupaten Nganjuk (U/V/W) | ||
Kabupaten Trenggalek (Y/Z) | ||
DK | Bali | Bali |
DR | Nusa Tenggara Barat | NTB I (Pulau Lombok): |
Kota Mataram | ||
Kabupaten Lombok Barat | ||
Kabupaten Lombok Timur | ||
Kabupaten Lombok Tengah | ||
EA | Nusa Tenggara Barat | NTB II (Pulau Sumbawa): |
Kabupaten Sumbawa Barat | ||
Kabupaten Sumbawa | ||
Kabupaten Dompu | ||
Kabupaten dan Kota Bima | ||
DH | Nusa Tenggara Timur | NTT I (Pulau Timor): |
Kabupaten dan Kota Kupang | ||
Kabupaten Timor Tengah Utara | ||
Kabupaten Timor Tengah Selatan | ||
Kabupaten Rote Ndao | ||
EB | Nusa Tenggara Timur | NTT II (Pulau Flores dan pulau di sekitarnya): |
Kabupaten Manggarai Barat | ||
Kabupaten Manggarai | ||
Kabupaten Ngada | ||
Kabupaten Ende | ||
Kabupaten Sikka | ||
Kabupaten Flores Timur | ||
Kabupaten Lembata | ||
Kabupaten Alor | ||
ED | Nusa Tenggara Timur | NTT III (Pulau Sumba): |
Kabupaten Sumba Barat | ||
Kabupaten Sumba Timur | ||
KB | Kalimantan Barat | |
DA | Kalimantan Selatan | |
KH | Kalimantan Tengah | |
KT | Kalimantan Timur | |
KU | Kalimantan Utara | |
DB | Sulawesi Utara | Daratan: |
Kota Manado | ||
Kota Tomohon | ||
Kota Bitung | ||
Kabupaten Bolaang Mongondow | ||
Kabupaten Minahasa | ||
Kabupaten Minahasa Utara | ||
Kabupaten Minahasa Selatan | ||
Kabupaten Minahasa Tenggara | ||
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara | ||
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur | ||
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan | ||
DL | Sulawesi Utara | Kepulauan: |
Kabupaten Kepulauan Sangihe | ||
Kabupaten Kepulauan Talaud | ||
Kabupaten Kepulauan Sitaro | ||
DM | Gorontalo | |
DN | Sulawesi Tengah | |
DT | Sulawesi Tenggara | |
DD | Sulawesi Selatan | |
DC | Sulawesi Barat | |
DE | Maluku | |
DG | Maluku Utara | |
PA | Papua | |
PB | Papua Barat |
Dalam tabel di atas, terdapat beberapa kolom yang berisi nama daerah dan huruf. Huruf tersebut berada setelah angka. Berikut adalah contoh kode plat nomor belakang kendaraan dan daerahnya.
Contoh: AD xxxx CB, AD xxxx CK, dan AD xxxx CT, ketiga plat nomor tersebut menunjukkan secara berurutan huruf CB, CK, dan CT yang merupakan kode plat nomor kendaraan dari Kabupaten Sukoharjo.
Jadi, kendaraan tersebut berasal dari Kabupaten Sukoharjo.
Khusus Kendaraan Roda Empat atau Lebih
Abjad kedua di bagian belakang pada plat nomor kendaraan mewakili jenis kendaraan berdasar golongan.
- A: Sedan dan Pick Up
- D: Truk
- F: Minibus, Hatchback, dan City Car
- J: Jip dan SUV
- Q: Staf pemerintahan
- T: Taksi
- U: Staf pemerintahan
- V: Minibus
Aturan tersebut hanya berlaku untuk kendaraan bermotor beroda empat atau lebih.
Mobil Dinas Instansi
Secara keseluruhan, jika sebuah kendaraan menggunakan plat nomor dengan huruf belakang “RF”, itu menandakan bahwa kendaraan tersebut adalah mobil dinas pejabat negara eselon II ke atas hingga menteri.
Masing-masing huruf setelah “RF” menandakan instansi yang diwakili.
- RFS: Pejabat sipil
- RFD: Pejabat Angkatan Darat (AD)
- RFL: Pejabat Angkatan Laut (AL)
- RFU: Pejabat Angkatan Udara (AU)
- RFP: Pejabat Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)
Mobil Korps Diplomatik
Mobil dalam lingkungan korps diplomatik (kedutaan besar maupun organisasi internasional) memiliki kode khusus, yakni CD (Corps Diplomatique) atau CC (Corps Consulaire) lalu diikuti angka.
Kendaraan operasional staf korps diplomatik memiliki nomor polisi dengan bentuk serupa dengan kendaraan pribadi namun dengan format khusus yakni menggunakan lima angka dan kode angka negara dicetak lebih kecil dengan format sub-bagian (menggantikan huruf).
Artikel Terkait
Contoh plat korps diplomatik CD/CC 12345 12.
Angka di tengah (mis. 12345) adalah nomor registrasi mobil dan angka di belakang adalah kode negara. Dalam contoh tersebut, 12 adalah kode angka korps diplomatik Amerika Serikat.
Untuk mendapatkan STNK dan BPKB korps diplomatik, perlu rekomendasi Kementerian Luar Negeri. Kendaraan dengan nomor polisi ini secara sah sudah berada di luar teritori (extrateritorial) hukum dan regulasi Republik Indonesia.
Daftar Kode Korps Diplomatik di Indonesia
Kode | Negara atau Organisasi |
---|---|
CD 12 | Amerika Serikat |
CD 13 | India |
CD 14 | Prancis |
CD 15 | Vatikan |
CD 16 | Norwegia |
CD 17 | Pakistan |
CD 18 | Myanmar |
CD 19 | Republik Rakyat Tiongkok |
CD 20 | Swedia |
CD 21 | Arab Saudi |
CD 22 | Thailand |
CD 23 | Mesir |
CD 24 | Prancis |
CD 25 | Filipina |
CD 26 | Australia |
CD 27 | Irak |
CD 28 | Belgia |
CD 29 | Uni Emirat Arab |
CD 30 | Italia |
CD 31 | Swiss |
CD 32 | Jerman |
CD 33 | Sri Lanka |
CD 34 | Denmark |
CD 35 | Kanada |
CD 36 | Brasil |
CD 37 | Rusia |
CD 38 | Afganistan |
CD 39 | Serbia |
CD 40 | Ceko |
CD 41 | Finlandia |
CD 42 | Meksiko |
CD 43 | Hungaria |
CD 44 | Polandia |
CD 45 | Iran |
CD 47 | Malaysia |
CD 48 | Turki |
CD 49 | Jepang |
CD 50 | Bulgaria |
CD 51 | Kamboja |
CD 52 | Argentina |
CD 53 | Romania |
CD 54 | Yunani |
CD 55 | Yordania |
CD 56 | Austria |
CD 57 | Suriah |
CD 58 | UNDP |
CD 59 | Selandia Baru |
CD 60 | Belanda |
CD 61 | Yaman |
CD 62 | UPU |
CD 63 | Portugal |
CD 64 | Aljazair |
CD 65 | Korea Utara |
CD 66 | Vietnam |
CD 67 | Singapura |
CD 68 | Spanyol |
CD 69 | Bangladesh |
CD 70 | Panama |
CD 71 | UNICEF |
CD 72 | UNESCO |
CD 73 | FAO |
CD 74 | WHO |
CD 75 | Korea Selatan |
CD 76 | ADB |
CD 77 | Bank Dunia |
CD 78 | IMF |
CD 79 | ILO |
CD 80 | Papua Nugini |
CD 81 | Nigeria |
CD 82 | Chili |
CD 83 | UNHCR |
CD 84 | WFP |
CD 85 | Venezuela |
CD 86 | ESCAP |
CD 87 | Kolombia |
CD 88 | Brunei |
CD 89 | UNIC |
CD 90 | IFC |
CD 91 | UNTAET |
CD 97 | Palang Merah |
CD 98 | Maroko |
CD 99 | Uni Eropa |
CD 100 | Sekretariat ASEAN |
CD 101 | Tunisia |
CD 102 | Kuwait |
CD 103 | Laos |
CD 104 | Palestina |
CD 105 | Kuba |
CD 106 | AIPO |
CD 107 | Libya |
CD 108 | Peru |
CD 109 | Slowakia |
CD 110 | Sudan |
CD 111 | Organisasi ASEAN |
CD 112 | Utusan |
CD 113 | CIFOR |
CD 114 | Bosnia-Herzegovina |
CD 115 | Lebanon |
CD 116 | Afrika Selatan |
CD 117 | Kroasia |
CD 118 | Ukraina |
CD 119 | Mali |
CD 120 | Uzbekistan |
CD 121 | Qatar |
CD 122 | UNFPA |
CD 123 | Mozambik |
CD 124 | Kepulauan Marshall |
Warna Plat Nomor Kendaraan Bermotor
- Kendaraan milik sipil biasanya memiliki plat nomor dengan warna dasar hitam dan tulisan berwarna putih.
- Kendaraan bermotor umum memiliki warna dasar kuning dengan tulisan berwarna hitam.
- Warna plat nomor kendaraan dinas (pemerintahan) seringnya berwarna dasar merah dengan tulisan putih.
- Kendaraan bermotor korps diplomatik negara asing menggunakan plat dengan warna dasar putih dengan tulisan berwarna hitam
- Mobil staff operasional korps diplomatik menggunakan warna dasar hitam dengan tulisan berwarna putih.
- Kendaraan bermotor untuk transportasi dealer (dari perakitan ke dealer, atau dealer ke dealer) menggunakan warna dasar putih dengan tulisan berwarna merah. Seri ujung XX berarti dibeli dengan harga lunas bukan kredit dan seri ujung YY berarti dibeli dengan kredit.
- 1Share